Basketball Statistics - Algonquin
Games
1
Pts per game
75.0
FG %
40.3
3PT %
34.6
FT %
75.0
Reb per game
37.0
Ast per game
10.0
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-1 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-1 (.000) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-1 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Mar 9 | Seneca | |
| Mar 12 | at St. Clair | L, 100-75 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 1 | 1 | ||
| Points | 75 | 75 | ||
| Points per game | 75.0 | 75.0 | ||
| FG made per game | 27.0 | 27.0 | ||
| FG attempts per game | 67.0 | 67.0 | ||
| FG Pct | 40.3 | 40.3 | ||
| 3PT made per game | 9.0 | 9.0 | ||
| 3PT attempts per game | 26.0 | 26.0 | ||
| 3PT Pct | 34.6 | 34.6 | ||
| FT made per game | 12.0 | 12.0 | ||
| FT attempt per game | 16.0 | 16.0 | ||
| FT Pct | 75.0 | 75.0 | ||
| Off rebounds per game | 11.0 | 11.0 | ||
| Def rebounds per game | 26.0 | 26.0 | ||
| Total rebounds per game | 37.0 | 37.0 | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 14.0 | 14.0 | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 28.0 | 28.0 | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 42.0 | 42.0 | ||
| Rebound margin per game | -5.0 | -5.0 | ||
| Assists per game | 10.0 | 10.0 | ||
| Opponents' Assists per game | 14.0 | 14.0 | ||
| Turnovers per game | 22.0 | 22.0 | ||
| Opponents' Turnovers per game | 13.0 | 13.0 | ||
| Steals per game | 6.0 | 6.0 | ||
| Opponents' Steals per game | 12.0 | 12.0 | ||
| Blocks per game | 0.0 | 0.0 | ||
| Opponents' Blocks per game | 3.0 | 3.0 | ||
| Personal fouls per game | 30.0 | 30.0 | ||
| Offensive efficiency | 0.872 | 0.872 | ||
| Net efficiency | -0.233 | -0.233 | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 17.0 | 17.0 | ||
| Offensive efficiency | 1.105 | 1.105 | ||
| Points per game allowed | 100.0 | 100.0 | ||
| Opponents' Field goal percentage | 45.2 | 45.2 | ||
| Opponents' 3PT percentage | 8.7 | 8.7 | ||
| Field goal total-attempts | 27-67 | 27-67 | ||
| 3 point total-attempts | 9-26 | 9-26 | ||
| Free throw total-attempts | 12-16 | 12-16 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 33-73 | 33-73 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 2-23 | 2-23 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Simon Desta | 1 | 1 | 35.0 | 8.0-19.0 | 42.1 | 6.0-14.0 | 42.9 | 4.0-6.0 | 66.7 | 26.0 | ||
| 4 | Nathan Garcia | 1 | 1 | 26.0 | 5.0-9.0 | 55.6 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 11.0 | ||
| 5 | Jessner Thelemaque | 1 | 1 | 26.0 | 3.0-9.0 | 33.3 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 7.0 | ||
| 6 | Liam Hickey | 1 | - | 6.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| 7 | Kaylum Bobal | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 8 | Carter Normand | 1 | - | 13.0 | 1.0-8.0 | 12.5 | 1.0-6.0 | 16.7 | 0.0-0.0 | - | 3.0 | ||
| 9 | Jansen Balmaceda | 1 | - | 11.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| 10 | Zerious Loney | 1 | 1 | 35.0 | 6.0-15.0 | 40.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 17.0 | ||
| 11 | Jackson Coles | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 12 | Justin Okana | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 13 | Lucas Ghosn | 1 | - | 25.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 4.0 | ||
| 14 | Jonah Cantor | 1 | - | 3.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| 15 | Brandon Gonsalves | 1 | - | 5.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| 21 | Nic Ciccolini | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 23 | Gabriel Andre | 1 | 1 | 10.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 3.0-3.0 | 100.0 | 7.0 | ||
| 24 | Jason Little | 1 | - | 6.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| Totals | 1 | 1 | 201.0 | 27.0-67.0 | 40.3 | 9.0-26.0 | 34.6 | 12.0-16.0 | 75.0 | 75.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 201.0 | 33.0-73.0 | 45.2 | 2.0-23.0 | 8.7 | 32.0-37.0 | 86.5 | 100.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Simon Desta | 1 | 1 | 35.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 4 | Nathan Garcia | 1 | 1 | 26.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 5 | Jessner Thelemaque | 1 | 1 | 26.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | ||
| 6 | Liam Hickey | 1 | - | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | Kaylum Bobal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Carter Normand | 1 | - | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | - | 2.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 9 | Jansen Balmaceda | 1 | - | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | - | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | Zerious Loney | 1 | 1 | 35.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | - | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 11 | Jackson Coles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Justin Okana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Lucas Ghosn | 1 | - | 25.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | - | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 14 | Jonah Cantor | 1 | - | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 15 | Brandon Gonsalves | 1 | - | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 21 | Nic Ciccolini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Gabriel Andre | 1 | 1 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 24 | Jason Little | 1 | - | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Totals | 1 | 1 | 201.0 | 11.0 | 26.0 | 37.0 | 30.0 | 3.0 | 10.0 | 22.0 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 201.0 | 14.0 | 28.0 | 42.0 | 17.0 | 0.0 | 14.0 | 13.0 | 1.1 | 12.0 | 3.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Simon Desta | 1 | 1 | 35 | 8-19 | 42.1 | 6-14 | 42.9 | 4-6 | 66.7 | 26 | ||
| 4 | Nathan Garcia | 1 | 1 | 26 | 5-9 | 55.6 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 | ||
| 5 | Jessner Thelemaque | 1 | 1 | 26 | 3-9 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 7 | ||
| 6 | Liam Hickey | 1 | - | 6 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 7 | Kaylum Bobal | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 8 | Carter Normand | 1 | - | 13 | 1-8 | 12.5 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | - | 3 | ||
| 9 | Jansen Balmaceda | 1 | - | 11 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 10 | Zerious Loney | 1 | 1 | 35 | 6-15 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 4-5 | 80.0 | 17 | ||
| 11 | Jackson Coles | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 12 | Justin Okana | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 13 | Lucas Ghosn | 1 | - | 25 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 | ||
| 14 | Jonah Cantor | 1 | - | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 15 | Brandon Gonsalves | 1 | - | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | ||
| 21 | Nic Ciccolini | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 23 | Gabriel Andre | 1 | 1 | 10 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 3-3 | 100.0 | 7 | ||
| 24 | Jason Little | 1 | - | 6 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | 1 | 1 | 201 | 27-67 | 40.3 | 9-26 | 34.6 | 12-16 | 75.0 | 75 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 201 | 33-73 | 45.2 | 2-23 | 8.7 | 32-37 | 86.5 | 100 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Simon Desta | 1 | 1 | 35 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | ||
| 4 | Nathan Garcia | 1 | 1 | 26 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | ||
| 5 | Jessner Thelemaque | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 2 | 0 | ||
| 6 | Liam Hickey | 1 | - | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 7 | Kaylum Bobal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Carter Normand | 1 | - | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 9 | Jansen Balmaceda | 1 | - | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 10 | Zerious Loney | 1 | 1 | 35 | 2 | 5 | 7 | 2 | - | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Jackson Coles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Justin Okana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Lucas Ghosn | 1 | - | 25 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Jonah Cantor | 1 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 15 | Brandon Gonsalves | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 21 | Nic Ciccolini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Gabriel Andre | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 24 | Jason Little | 1 | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 1 | 1 | 201 | 11 | 26 | 37 | 30 | 3 | 10 | 22 | 0.5 | 6 | 0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 201 | 14 | 28 | 42 | 17 | 0 | 14 | 13 | 1.1 | 12 | 3 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Simon Desta | 1 | 1 | 35.0 | 9.1-21.7 | 42.1 | 6.9-16.0 | 42.9 | 4.6-6.9 | 66.7 | 29.7 | ||
| 4 | Nathan Garcia | 1 | 1 | 26.0 | 7.7-13.8 | 55.6 | 0.0-1.5 | 0.0 | 1.5-3.1 | 50.0 | 16.9 | ||
| 5 | Jessner Thelemaque | 1 | 1 | 26.0 | 4.6-13.8 | 33.3 | 1.5-4.6 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 10.8 | ||
| 6 | Liam Hickey | 1 | - | 6.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| 7 | Kaylum Bobal | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 8 | Carter Normand | 1 | - | 13.0 | 3.1-24.6 | 12.5 | 3.1-18.5 | 16.7 | 0.0-0.0 | - | 9.2 | ||
| 9 | Jansen Balmaceda | 1 | - | 11.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| 10 | Zerious Loney | 1 | 1 | 35.0 | 6.9-17.1 | 40.0 | 1.1-1.1 | 100.0 | 4.6-5.7 | 80.0 | 19.4 | ||
| 11 | Jackson Coles | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 12 | Justin Okana | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 13 | Lucas Ghosn | 1 | - | 25.0 | 3.2-3.2 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 6.4 | ||
| 14 | Jonah Cantor | 1 | - | 3.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| 15 | Brandon Gonsalves | 1 | - | 5.0 | 0.0-8.0 | 0.0 | 0.0-8.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| 21 | Nic Ciccolini | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 23 | Gabriel Andre | 1 | 1 | 10.0 | 8.0-16.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 12.0-12.0 | 100.0 | 28.0 | ||
| 24 | Jason Little | 1 | - | 6.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| Totals | 1 | 1 | 201.0 | 0.0-0.0 | 40.3 | 0.0-0.0 | 34.6 | 0.0-0.0 | 75.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 201.0 | 0.0-0.0 | 45.2 | 0.0-0.0 | 8.7 | 0.0-0.0 | 86.5 | 0.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Simon Desta | 1 | 1 | 35.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 5.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | ||
| 4 | Nathan Garcia | 1 | 1 | 26.0 | 0.0 | 9.2 | 9.2 | 7.7 | 1.5 | 7.7 | 7.7 | 1.0 | 3.1 | 0.0 | ||
| 5 | Jessner Thelemaque | 1 | 1 | 26.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 7.7 | 1.5 | 1.5 | 4.6 | 0.3 | 3.1 | 0.0 | ||
| 6 | Liam Hickey | 1 | - | 6.0 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | Kaylum Bobal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Carter Normand | 1 | - | 13.0 | 6.2 | 6.2 | 12.3 | 6.2 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 9 | Jansen Balmaceda | 1 | - | 11.0 | 3.6 | 10.9 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 7.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | Zerious Loney | 1 | 1 | 35.0 | 2.3 | 5.7 | 8.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 11 | Jackson Coles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Justin Okana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Lucas Ghosn | 1 | - | 25.0 | 4.8 | 1.6 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 14 | Jonah Cantor | 1 | - | 3.0 | 0.0 | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 15 | Brandon Gonsalves | 1 | - | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 21 | Nic Ciccolini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Gabriel Andre | 1 | 1 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 24 | Jason Little | 1 | - | 6.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Totals | 1 | 1 | 201.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 201.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Simon Desta | 1 | 1 | 35.0 | 8.0-19.0 | 42.1 | 6.0-14.0 | 42.9 | 4.0-6.0 | 66.7 | 26.0 | ||
| 4 | Nathan Garcia | 1 | 1 | 26.0 | 5.0-9.0 | 55.6 | 0.0-1.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 11.0 | ||
| 5 | Jessner Thelemaque | 1 | 1 | 26.0 | 3.0-9.0 | 33.3 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 7.0 | ||
| 6 | Liam Hickey | 1 | - | 6.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| 7 | Kaylum Bobal | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 8 | Carter Normand | 1 | - | 13.0 | 1.0-8.0 | 12.5 | 1.0-6.0 | 16.7 | 0.0-0.0 | - | 3.0 | ||
| 9 | Jansen Balmaceda | 1 | - | 11.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| 10 | Zerious Loney | 1 | 1 | 35.0 | 6.0-15.0 | 40.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 17.0 | ||
| 11 | Jackson Coles | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 12 | Justin Okana | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 13 | Lucas Ghosn | 1 | - | 25.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 4.0 | ||
| 14 | Jonah Cantor | 1 | - | 3.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| 15 | Brandon Gonsalves | 1 | - | 5.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| 21 | Nic Ciccolini | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | ||
| 23 | Gabriel Andre | 1 | 1 | 10.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | - | 3.0-3.0 | 100.0 | 7.0 | ||
| 24 | Jason Little | 1 | - | 6.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 | ||
| Totals | 1 | 1 | 201.0 | 27.0-67.0 | 40.3 | 9.0-26.0 | 34.6 | 12.0-16.0 | 75.0 | 75.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 201.0 | 33.0-73.0 | 45.2 | 2.0-23.0 | 8.7 | 32.0-37.0 | 86.5 | 100.0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Simon Desta | 1 | 1 | 35.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 4 | Nathan Garcia | 1 | 1 | 26.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 5 | Jessner Thelemaque | 1 | 1 | 26.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | ||
| 6 | Liam Hickey | 1 | - | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | Kaylum Bobal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Carter Normand | 1 | - | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | - | 2.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 9 | Jansen Balmaceda | 1 | - | 11.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | - | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | Zerious Loney | 1 | 1 | 35.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | - | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 11 | Jackson Coles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Justin Okana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Lucas Ghosn | 1 | - | 25.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | - | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 14 | Jonah Cantor | 1 | - | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 15 | Brandon Gonsalves | 1 | - | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 21 | Nic Ciccolini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 23 | Gabriel Andre | 1 | 1 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | ||
| 24 | Jason Little | 1 | - | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Totals | 1 | 1 | 201.0 | 11.0 | 26.0 | 37.0 | 30.0 | 3.0 | 10.0 | 22.0 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 201.0 | 14.0 | 28.0 | 42.0 | 17.0 | 0.0 | 14.0 | 13.0 | 1.1 | 12.0 | 3.0 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Simon Desta | 1 | 1 | 35 | 8-19 | 42.1 | 6-14 | 42.9 | 4-6 | 66.7 | 26 | ||
| 4 | Nathan Garcia | 1 | 1 | 26 | 5-9 | 55.6 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 | ||
| 5 | Jessner Thelemaque | 1 | 1 | 26 | 3-9 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 7 | ||
| 6 | Liam Hickey | 1 | - | 6 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 7 | Kaylum Bobal | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 8 | Carter Normand | 1 | - | 13 | 1-8 | 12.5 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | - | 3 | ||
| 9 | Jansen Balmaceda | 1 | - | 11 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 10 | Zerious Loney | 1 | 1 | 35 | 6-15 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 4-5 | 80.0 | 17 | ||
| 11 | Jackson Coles | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 12 | Justin Okana | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 13 | Lucas Ghosn | 1 | - | 25 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 | ||
| 14 | Jonah Cantor | 1 | - | 3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 15 | Brandon Gonsalves | 1 | - | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | ||
| 21 | Nic Ciccolini | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| 23 | Gabriel Andre | 1 | 1 | 10 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 3-3 | 100.0 | 7 | ||
| 24 | Jason Little | 1 | - | 6 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | ||
| Totals | 1 | 1 | 201 | 27-67 | 40.3 | 9-26 | 34.6 | 12-16 | 75.0 | 75 | |||
| Opponent | 1 | 1 | 201 | 33-73 | 45.2 | 2-23 | 8.7 | 32-37 | 86.5 | 100 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Simon Desta | 1 | 1 | 35 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | ||
| 4 | Nathan Garcia | 1 | 1 | 26 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | ||
| 5 | Jessner Thelemaque | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 2 | 0 | ||
| 6 | Liam Hickey | 1 | - | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 7 | Kaylum Bobal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Carter Normand | 1 | - | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 9 | Jansen Balmaceda | 1 | - | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | ||
| 10 | Zerious Loney | 1 | 1 | 35 | 2 | 5 | 7 | 2 | - | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Jackson Coles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Justin Okana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | Lucas Ghosn | 1 | - | 25 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Jonah Cantor | 1 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 15 | Brandon Gonsalves | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
